性状:无色透明液体(可根据需要调整颜色)
比例:100-100-300+TE; 100-00-400+TE; 50-150-400+TE;
00-100-500+TE;; 00-00-470+TE; 00-00-550+TE
高钾配方,改善作物缺钾状况,满足作物对钾的需求,促进果实膨大,增加含糖量,美果增色。采用有机酸化学反应,养分更纯净,采取纳滤膜脱盐技术,脱除非营养可溶性盐EC值更低,对根叶花果更安全。
含量 | PH值 | 比重 | 用法用量 |
100-100-300+TE | 7.0(1:250) | ≈1.37 | 经济作物:冲施:4-5L/亩;滴灌: 2-3L/亩;喷灌淋根:1-1.5L/亩; 喷施:500-800倍; 果树:冲施:5-7L/亩,滴灌:3-4L/亩; 喷灌淋根:1-1.5L/亩; 喷施:800-1500倍。 |
100-100-400+TE | 7.0(1:250) | ≈1.40 | |
50-150-400+TE | 7.0(1:250) | ≈1.40 | |
00-200-500+TE | 7.0(1:250) | ≈1.50 | |
00-00-470+TE | 7.0(1:250) | ≈1.33 | |
00-00-550+TE | 7.0(1:250) | ≈1.35 | |
注:外观均为无色透明液体(可根据微量元素和需要调整颜色),微量元素可根据需要 添加,氮磷钾含量在一定范围内可调。 |